OFFRE PME

Découvrez l'intégralité des fonctionnalités du module de gestion commerciale OBILOG pour les PME.
| Gestion des articles et des tarifs associés : tarifs communs ou spécifiques, plages de validité et prix par tranche | Différents types de livraison : avec ou sans colisage, avec ou sans préparation |
| Gestion de tous les types de commandes : fermes, ouvertes, mono et multi cadences | Bons de transfert, bons de transport et bons de retour |
| Gestion des frais, outils de calcul de remise | Export en comptabilité |
| Facturation : préfacturation, édition, traites, relevés, facturation manuelle, avoir |
| Utilisation des données existantes : processus, tarifs, offres type | Transformation automatique des devis, commandes, OF |
| Calcul du prix de revient par quantité en simulation | Historique des devis |
| Création et chiffrage de la gamme et la nomenclature | Relances internes et externes |
| Gestion des marges | Envoi direct de documents et mails |
| Intégration de calculs métier (poids brut, poids net…) grâce aux configurateurs |
| Gestion de l'importation |
| Génération automatique de la DEB depuis les facturations vente et achat |
| Prospection commerciale | Gestion des contacts |
| Historisation des actions commerciales | Intégration des fonctions de messagerie |
| Planning des actions à mener | Envoi de documents et mails |
| Demandes d'achat avec transformation en appel d'offre, commande | Réceptions fournisseurs avec génération automatiques des ordres de fabrication |
| Gestion des tarifs | Bons de retours fournisseurs |
| Commandes fournisseurs : mono ou multi cadences, fermes ou ouvertes | Gestion des composants et du stock délocalisé chez le sous-traitant |
| Pour la sous-traitance, commandes en lien avec les OF | Contrôle des factures fournisseurs avec intégration comptable |
| Etats rattachés par client et fournisseur | Nombreuses statistiques disponibles en standard : journaux, valorisation, marge et taux de service |
| Edition des documents | Exploitation multicritères possible des données avec le module de BI (Business Intelligence) |
| Envoi d'emails avec documents attachés |
| Compétences des fournisseurs | Gestion des relances et des réponses |
| Nombreux critères de sélection pour la recherche des fournisseurs | Transformation automatique des appels d'offres fournisseur en article, tarif et commande d'achat |
| Mise à jour des stocks prévisionnels et réels au cours de la gestion commerciale et de la fabrication | Gestion des UC (unité de conditionnement) et des UM ( unité de manutention) |
| Mouvements internes | Stocks vrac ou colisé |
| Gestion par lot, emplacement, stock délocalisé | Inventaire tournant, physique, inventaire des encours |
| Sérialisation | Suivi de la traçabilité |
| Date de péremption | Valorisation des stocks |
| Gestion des réceptions et des expéditions via lecteur code à barre mobile |
| Demande de livraison, kanban, orders, aviexp, invoice selon les différents protocoles |